Стоимость услуг сиделки
Как рассчитывается стоимость услуг сиделки?
Цена зависит от региона предоставляемой услуги, условий работы, графика и оговаривается непосредственно с заказчиком.
Ниже предоставлен более подробный список цен на услуги.
Цены по областям
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | от 300 | От 400 |
10ч | 350 | От 450 |
24ч. без проживания | от 390 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 250 | от 300 |
10ч | от 300 | от 320 |
24ч. без проживания | от 300 | от 350 |
24ч. с проживанием | от 300 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 350 | от 350 |
10ч | 400 | от 400 |
24ч. без проживания | 450 | 500 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
График работы | Дом | Больница |
Валюта | гривны | гривны |
8ч | 400 | От 400 |
10ч | 450 | От 450 |
24ч. без проживания | от 450 | От 490 |
24ч. с проживанием | от 350 | х |
Обязанности сиделок:
|